一、影響光伏項目占地的因素
首先,必須確認,光伏項目的安裝方式,固定式、平單軸、斜單軸、雙軸,不同的安裝方式,占地面積差異非常大。
其次,必須明確,光伏的占地面積包含“光伏方陣場區(qū)”和“變電站”兩部分。
“變電站”的占地面積受電壓等級的影響,10kV、35kV/66kV、110kV、220kV、330kV,不同的電壓等級,變電占的占地面積肯定是不一樣的。下表是不同電壓等級變電站占地面積的一個大致數(shù)值。

以固定式的安裝方式為例, “光伏方陣場區(qū)”的占地面積,受4個因素的影響,如下圖。

1、“光伏方陣場區(qū)”的占地面積受“場址條件”的影響
如果是分布式“混凝土屋頂”和“彩鋼瓦屋頂”的占地面積差別是很大的。一般情況下,相同安裝量的占地面積,“混凝土屋頂”>“彩鋼瓦屋頂”。
如果是地面電站,土地分平坦土地、有南向坡度、有北向坡度三種情況,占地面積會有很大的差別。其他條件相同時,相同安裝量的占地面積,有北向坡度>平坦土地>有南向坡度。
我們無法對所有情況進行一一說明,下文只能以“平坦土地”為例繼續(xù)說明。
2、“光伏方陣場區(qū)”的占地面積受“光伏組件轉(zhuǎn)化效率”的影響
“光伏組件轉(zhuǎn)化效率”提高1%,“光伏方陣場區(qū)”的占地面積大約會減少5~9%。
3、“光伏方陣場區(qū)”的占地面積受“光伏陣列傾角”的影響
當其他條件相同時,“光伏陣列傾角”降低1°,“光伏方陣場區(qū)”的占地面積大約會減少0.5~2%。
4、“光伏方陣場區(qū)”的占地面積受“緯度”的影響
“緯度”影響的主要是“影子倍率”?!坝白颖堵省本褪钦趽跷镄纬傻挠白娱L度與其高度的比值。一般,在設計時,主要考慮冬至日真太陽時的9:00、15:00時的影子倍率。
在黑龍江、新疆、內(nèi)蒙等省份的北部高緯度地區(qū),緯度在40°以上,影子倍率>3;而在廣東、廣西等緯度低于25°地區(qū),影子倍率大約在1.5以內(nèi)。因此,在北部地區(qū),前后方陣間距會達到6m以上;而在南方的一些地方,前后方陣間距留2m的檢修通道就夠了。
因此,“緯度”升高5°,“光伏方陣場區(qū)”占地面積大約會增加10%~30%。
二、占地面積的估算
2015年12月2日,國土資源部關于發(fā)布了《光伏發(fā)電站工程項目用地控制指標》的通知(國土資規(guī)〔2015〕11號),附件為各種條件下的占地面積。
第一步,確定光伏方陣的安裝方式
固定式、平單軸、斜單軸、雙軸跟蹤,要選擇不同的表格;
第二步,確定光伏組件的轉(zhuǎn)化效率
第三步,確定地形條件系數(shù)。
將查詢得到的數(shù)值,乘以相應的地形條件系數(shù),就可以估算出某項目的占地面積。
下表為不同安裝方式、不同轉(zhuǎn)化效率在水平面地勢下方陣的占地面積。
使用提示:
1、表中的參考面積為光伏方陣區(qū)占地面積,不包含升壓站、生活區(qū)
2、 不同地形下的估算
地形區(qū)  | 特點  | 使用方法  | 
Ⅰ類  | 地形無明顯起伏,地面自然坡度小于或等于3°的平原地區(qū)  | 直接參考表內(nèi)數(shù)值,乘以系數(shù)1.0~1.1  | 
Ⅱ類  | 地形起伏不大,地面自然坡度大于3°但小于或等于20°,相對高差在200m以內(nèi)的微丘地區(qū)  | 表內(nèi)數(shù)值乘以系數(shù)1.1~1.3  | 
Ⅲ類  | 地形起伏較大,地面自然坡度大于20°,相對高差在200m以上的重丘或山嶺地區(qū)  | 表內(nèi)數(shù)值乘以系數(shù)1.3~1.6  | 
表1:最佳傾角固定式1萬kW光伏方陣建設用地參考(單位:公頃)
緯度  | 255Wp  | 260 Wp  | 265 Wp  | 270 Wp  | 275 Wp  | 280 Wp  | 285 Wp  | 290 Wp  | 
18  | 10.98  | 10.68  | 10.55  | 10.37  | 10.20  | 10.02  | 9.84  | 9.66  | 
20  | 11.45  | 11.13  | 11.01  | 10.82  | 10.64  | 10.45  | 10.27  | 10.08  | 
25  | 12.92  | 12.56  | 12.42  | 12.21  | 12.00  | 11.79  | 11.58  | 11.37  | 
30  | 14.94  | 14.53  | 14.37  | 14.13  | 13.88  | 13.64  | 13.40  | 13.16  | 
35  | 17.89  | 17.39  | 17.20  | 16.91  | 16.62  | 16.33  | 16.04  | 15.75  | 
40  | 22.49  | 21.86  | 21.62  | 21.25  | 20.89  | 20.53  | 20.16  | 19.80  | 
45  | 30.59  | 29.74  | 29.41  | 28.91  | 28.41  | 27.92  | 27.42  | 26.93  | 
50  | 48.37  | 47.03  | 46.51  | 45.72  | 44.94  | 44.16  | 43.37  | 42.59  | 
表2:最佳傾角固定式1萬kW光伏方陣建設用地參考(單位:畝)
緯度  | 255Wp  | 260 Wp  | 265 Wp  | 270 Wp  | 275 Wp  | 280 Wp  | 285 Wp  | 290 Wp  | 
18  | 164.63  | 160.23  | 158.27  | 155.61  | 152.94  | 150.27  | 147.61  | 144.94  | 
20  | 171.77  | 167.01  | 165.14  | 162.36  | 159.57  | 156.79  | 154.01  | 151.22  | 
25  | 193.75  | 188.37  | 186.28  | 183.14  | 180.00  | 176.86  | 173.72  | 170.58  | 
30  | 224.16  | 217.94  | 215.51  | 211.88  | 208.25  | 204.61  | 200.98  | 197.34  | 
35  | 268.30  | 260.85  | 257.95  | 253.61  | 249.26  | 244.91  | 240.56  | 236.22  | 
40  | 337.30  | 327.93  | 324.29  | 318.82  | 313.36  | 307.89  | 302.43  | 296.96  | 
45  | 458.78  | 446.04  | 441.08  | 433.65  | 426.22  | 418.78  | 411.35  | 403.91  | 
50  | 725.62  | 705.47  | 697.63  | 685.87  | 674.11  | 662.35  | 650.59  | 638.83  | 
表3:平單軸跟蹤1萬kW光伏方陣建設用地參考(單位:公頃)
緯度  | 255Wp  | 260 Wp  | 265 Wp  | 270 Wp  | 275 Wp  | 280 Wp  | 285 Wp  | 290 Wp  | 
18  | 13.66  | 13.30  | 13.14  | 12.92  | 12.69  | 12.47  | 12.25  | 12.03  | 
20  | 14.00  | 13.61  | 13.46  | 13.23  | 13.01  | 12.78  | 12.55  | 12.33  | 
25  | 15.04  | 14.62  | 14.46  | 14.21  | 13.97  | 13.73  | 13.48  | 13.24  | 
30  | 16.47  | 16.01  | 15.83  | 15.57  | 15.30  | 15.03  | 14.77  | 14.50  | 
35  | 18.55  | 18.03  | 17.83  | 17.53  | 17.23  | 16.93  | 16.63  | 16.33  | 
40  | 21.80  | 21.19  | 20.96  | 20.60  | 20.25  | 19.90  | 19.54  | 19.19  | 
45  | 27.52  | 26.75  | 26.45  | 26.01  | 25.56  | 25.12  | 24.67  | 24.23  | 
50  | 40.08  | 38.96  | 38.53  | 37.88  | 37.23  | 36.58  | 35.93  | 35.28  | 
表4:平單軸跟蹤1萬kW光伏方陣建設用地參考(單位:畝)
緯度  | 255Wp  | 260 Wp  | 265 Wp  | 270 Wp  | 275 Wp  | 280 Wp  | 285 Wp  | 290 Wp  | 
18  | 204.97  | 199.50  | 197.06  | 193.74  | 190.42  | 187.10  | 183.78  | 180.46  | 
20  | 210.02  | 204.21  | 201.91  | 198.51  | 195.11  | 191.71  | 188.30  | 184.90  | 
25  | 225.55  | 219.29  | 216.85  | 213.20  | 209.54  | 205.89  | 202.23  | 198.58  | 
30  | 247.03  | 240.17  | 237.50  | 233.49  | 229.49  | 225.49  | 221.49  | 217.48  | 
35  | 278.22  | 270.50  | 267.49  | 262.98  | 258.47  | 253.96  | 249.45  | 244.94  | 
40  | 326.96  | 317.88  | 314.35  | 309.05  | 303.75  | 298.45  | 293.15  | 287.85  | 
45  | 412.75  | 401.28  | 396.82  | 390.14  | 383.45  | 376.76  | 370.07  | 363.39  | 
50  | 601.13  | 584.43  | 577.94  | 568.20  | 558.46  | 548.72  | 538.98  | 529.24  | 
表5:最佳傾角斜單軸跟蹤1萬kW光伏方陣建設用地參考(單位:公頃)
緯度  | 255Wp  | 260 Wp  | 265 Wp  | 270 Wp  | 275 Wp  | 280 Wp  | 285 Wp  | 290 Wp  | 
18  | 16.73  | 16.28  | 16.08  | 15.81  | 15.54  | 15.27  | 15.00  | 14.73  | 
20  | 17.69  | 17.21  | 17.01  | 16.72  | 16.44  | 16.15  | 15.86  | 15.58  | 
25  | 20.80  | 20.22  | 20.00  | 19.66  | 19.32  | 18.98  | 18.65  | 18.31  | 
30  | 25.37  | 24.67  | 24.39  | 23.98  | 23.57  | 23.16  | 22.75  | 22.34  | 
35  | 32.52  | 31.62  | 31.27  | 30.74  | 30.21  | 29.68  | 29.16  | 28.63  | 
40  | 44.74  | 43.50  | 43.01  | 42.29  | 41.56  | 40.84  | 40.11  | 39.39  | 
45  | 68.73  | 66.82  | 66.07  | 64.96  | 63.85  | 62.73  | 61.62  | 60.51  | 
表6:最佳傾角斜單軸跟蹤1萬kW光伏方陣建設用地參考(單位:畝)
緯度  | 255Wp  | 260 Wp  | 265 Wp  | 270 Wp  | 275 Wp  | 280 Wp  | 285 Wp  | 290 Wp  | 
18  | 250.88  | 244.19  | 241.20  | 237.14  | 233.07  | 229.01  | 224.94  | 220.88  | 
20  | 265.39  | 258.08  | 255.15  | 250.85  | 246.55  | 242.25  | 237.95  | 233.65  | 
25  | 311.97  | 303.32  | 299.93  | 294.88  | 289.82  | 284.77  | 279.72  | 274.66  | 
30  | 380.56  | 370.00  | 365.88  | 359.71  | 353.54  | 347.38  | 341.21  | 335.04  | 
35  | 487.81  | 474.26  | 468.99  | 461.08  | 453.18  | 445.27  | 437.37  | 429.46  | 
40  | 671.07  | 652.43  | 645.18  | 634.30  | 623.43  | 612.55  | 601.68  | 590.80  | 
45  | 1030.88  | 1002.25  | 991.10  | 974.40  | 957.70  | 940.99  | 924.29  | 907.58  | 
表7:雙軸跟蹤1萬kW光伏方陣建設用地參考(單位:公頃)
緯度  | 255Wp  | 260 Wp  | 265 Wp  | 270 Wp  | 275 Wp  | 280 Wp  | 285 Wp  | 290 Wp  | 
18  | 18.23  | 17.75  | 17.53  | 17.23  | 16.94  | 16.64  | 16.35  | 16.05  | 
20  | 19.29  | 18.76  | 18.54  | 18.23  | 17.92  | 17.60  | 17.29  | 16.98  | 
25  | 22.67  | 22.04  | 21.80  | 21.43  | 21.06  | 20.69  | 20.33  | 19.96  | 
30  | 27.65  | 26.89  | 26.59  | 26.14  | 25.69  | 25.24  | 24.80  | 24.35  | 
35  | 35.45  | 34.46  | 34.08  | 33.51  | 32.93  | 32.36  | 31.78  | 31.21  | 
40  | 48.77  | 47.41  | 46.88  | 46.09  | 45.30  | 44.51  | 43.72  | 42.93  | 
45  | 74.91  | 72.83  | 72.02  | 70.81  | 69.59  | 68.38  | 67.17  | 65.95  | 
表:8:雙軸跟蹤1萬kW光伏方陣建設用地參考(單位:畝)
緯度  | 255Wp  | 260 Wp  | 265 Wp  | 270 Wp  | 275 Wp  | 280 Wp  | 285 Wp  | 290 Wp  | 
18  | 273.47  | 266.18  | 262.92  | 258.49  | 254.06  | 249.63  | 245.20  | 240.77  | 
20  | 289.29  | 281.33  | 278.13  | 273.44  | 268.75  | 264.07  | 259.38  | 254.69  | 
25  | 340.06  | 330.64  | 326.94  | 321.43  | 315.92  | 310.41  | 304.90  | 299.39  | 
30  | 414.81  | 403.30  | 398.81  | 392.09  | 385.37  | 378.65  | 371.93  | 365.21  | 
35  | 531.72  | 516.96  | 511.20  | 502.59  | 493.97  | 485.36  | 476.74  | 468.13  | 
40  | 731.48  | 711.18  | 703.26  | 691.41  | 679.56  | 667.70  | 655.85  | 644.00  | 
45  | 1123.69  | 1092.52  | 1080.34  | 1062.13  | 1043.92  | 1025.71  | 1007.50  | 989.29  | 
(審核編輯: 林靜)
分享